Прайс-лист «Жилищное строительство» от 16.10.09
, UT_LV
Скачать файл: zhilischnoe-stroitelstvo-16.10.09.xls
| Референс | Найменування | Одиниця ціни (шт.) | Еквівалент ціни за одиницю в євро без ПДВ |
|---|---|---|---|
ООО «Торговый Дом «Будмаркет» |
|||
Тел/факс (0572)93-30-89 |
|||
Тел. (057)393-11-43 |
|||
| http://td-bm.uaprom.net/ | Тел. Моб. (068)640-41-42 | ||
| 15286 | СУМЕР. ВЫКЛ. IC 2000 P + НАСТЕНН. ДАТЧ. | 1 | 165.48 |
| 10387 | Шинка гребенчатаљ длљ ВА63 1П 12 модулей | 1 | 1.59 |
| 10388 | Шинка гребенчатаљ длљ ВА63 1П 1 метр | 1 | 6.55 |
| 10389 | Шинка гребенчатаљ длљ ВА63 2П 12 модулей | 1 | 3.01 |
| 10390 | Шинка гребенчатаљ длљ ВА63 2П 1 метр | 1 | 12.57 |
| 10391 | Шинка гребенчатаљ длљ ВА63 3П 12 модулей | 1 | 3.18 |
| 10392 | Шинка гребенчатаљ длљ ВА63 3П 1 метр | 1 | 13.28 |
| 11201 | Авт. выкл. ВА63 1п 6A C | 1 | 3.03 |
| 11202 | Авт. выкл. ВА63 1п 10A C | 1 | 2.51 |
| 11203 | Авт. выкл. ВА63 1п 16A C | 1 | 2.46 |
| 11204 | Авт. выкл. ВА63 1п 20A C | 1 | 2.54 |
| 11205 | Авт. выкл. ВА63 1п 25A C | 1 | 2.59 |
| 11206 | Авт. выкл. ВА63 1п 32A C | 1 | 2.75 |
| 11207 | Авт. выкл. ВА63 1п 40A C | 1 | 2.93 |
| 11208 | Авт. выкл. ВА63 1п 50A C | 1 | 3.46 |
| 11209 | Авт. выкл. ВА63 1п 63A C | 1 | 3.88 |
| 11211 | Авт. выкл. ВА63 1п+н 6A C | 1 | 5.77 |
| 11212 | Авт. выкл. ВА63 1п+н 10A C | 1 | 5.56 |
| 11213 | Авт. выкл. ВА63 1п+н 16A C | 1 | 5.26 |
| 11214 | Авт. выкл. ВА63 1п+н 20A C | 1 | 5.14 |
| 11215 | Авт. выкл. ВА63 1п+н 25A C | 1 | 5.09 |
| 11216 | Авт. выкл. ВА63 1п+н 32A C | 1 | 5.3 |
| 11217 | Авт. выкл. ВА63 1п+н 40A C | 1 | 6.13 |
| 11218 | Авт. выкл. ВА63 1п+н 50A C | 1 | 7.57 |
| 11219 | Авт. выкл. ВА63 1п+н 63A C | 1 | 7.85 |
| 11221 | Авт. выкл. ВА63 3п 6A C | 1 | 9.11 |
| 11222 | Авт. выкл. ВА63 3п 10A C | 1 | 8.21 |
| 11223 | Авт. выкл. ВА63 3п 16A C | 1 | 8.04 |
| 11224 | Авт. выкл. ВА63 3п 20A C | 1 | 8.06 |
| 11225 | Авт. выкл. ВА63 3п 25A C | 1 | 8.14 |
| 11226 | Авт. выкл. ВА63 3п 32A C | 1 | 8.38 |
| 11227 | Авт. выкл. ВА63 3п 40A C | 1 | 9.4 |
| 11228 | Авт. выкл. ВА63 3п 50A C | 1 | 11.06 |
| 11229 | Авт. выкл. ВА63 3п 63A C | 1 | 11.75 |
| 11450 | Диф. выкл. нагрузки ВД63 2п 25A 30mA | 1 | 21.24 |
| 11451 | Диф. выкл. нагрузки ВД63 2п 25A 300mA | 1 | 22.75 |
| 11452 | Диф. выкл. нагрузки ВД63 2п 40A 30mA | 1 | 23.01 |
| 11453 | Диф. выкл. нагрузки ВД63 2п 40A 300mA | 1 | 23.68 |
| 11455 | Диф. выкл. нагрузки ВД63 2п 63A 30mA | 1 | 27.38 |
| 11456 | Диф. выкл. нагрузки ВД63 2п 63A 300mA | 1 | 25.28 |
| 11460 | Диф. выкл. нагрузки ВД63 4п 25A 30mA | 1 | 30.5 |
| 11463 | Диф. выкл. нагрузки ВД63 4п 40A 30mA | 1 | 33.59 |
| 11464 | Диф. выкл. нагрузки ВД63 4п 40A 100mA | 1 | 33.87 |
| 11465 | Диф. выкл. нагрузки ВД63 4п 40A 300mA | 1 | 33.56 |
| 11466 | Диф. выкл. нагрузки ВД63 4п 63A 30mA | 1 | 36.65 |
| 11467 | Диф. выкл. нагрузки ВД63 4п 63A 100mA | 1 | 37.08 |
| 11468 | Диф. выкл. нагрузки ВД63 4п 63A 300mA | 1 | 40.04 |
| 11471 | Диффер.авт. выкл. АД63 2п 25A C 300мА | 1 | 26.97 |
| 11472 | Диффер.авт. выкл. АД63 2п 40A C 300мА | 1 | 29.56 |
| 11473 | Диффер.авт. выкл. АД63 2п 16A C 30мА | 1 | 22.22 |
| 11474 | Диффер.авт. выкл. АД63 2п 25A C 30мА | 1 | 24.25 |
| 11475 | Диффер.авт. выкл. АД63 2п 40А C 30мА | 1 | 26.54 |
| 15223 | IHP Astro, прог-ое астроном-ое сумер-ое реле | 1 | 113.06 |
| 15233 | РЕЛЕ ВРЕМ. (PREAVIS INTEGRE) | 1 | 64.36 |
| 15267 | СУМЕР. РЕЛЕ IC50 + НАСТЕН. ДАТЧИК | 1 | 47.59 |
| 15268 | НАСТЕНН. ДАТЧ. ДЛЯ IC | 1 | 32.19 |
| 15270 | МНОГОФУН-ЫЙ ТАЙМЕР 4 КАНАЛА 6 ВХОДОВ 230VAC | 1 | 256.97 |
| 15280 | КАРТА ПАМЯТИ ДЛЯ ПРОГРАММНОЙ КОПИИ | 1 | 20.94 |
| 15284 | СУМЕР. ВЫКЛ.IC 200 + ЩИТОВОЙ ДАТЧ. | 1 | 85.66 |
| 15285 | ДИСТАНЦИОННЫЙ ГАЛОГЕНОВЫЙ СВЕТОРЕГ. 700VA INCAND+LV/ELV | 1 | 121.55 |
| 15287 | РЕГ-ТОР ОСВ-Я TV 700 INCANDESCENT BT 230В | 1 | 108.35 |
| 15289 | РЕГ-ТОР ОСВ-Я TVO 1000 OPTIQUE INCAND/FLUO | 1 | 180.59 |
| 15290 | РЕГ-ТОР ОСВ-Я VO 1000 OPTIQUE INCAND/FLUO | 1 | 161.8 |
| 15291 | РЕГ-ТОР RGO REGULATEUR ECLAIRAG+CELLULE | 1 | 118.97 |
| 15292 | ЯЧ-КА запаснаљ ДЛЯ RGO | 1 | 57.1 |
| 15297 | РЕГ-ТОР ОСВ-Я TVBO ДЛЯ BALLAST ELECTRO 1-10V | 1 | 140.48 |
| 15300 | УСТР-ВО ДЛЯ ПРЕДВ.РЕГ.ОСВ-СТИ | 1 | 85.66 |
| 15301 | РЕГ-ТОР ОСВ-Я TTVO AUX. TEMPORISATION TV | 1 | 104.7 |
| 15331 | ЭМ РЕЛЕ ВРЕМ. IH 18MM 7J 1C 16A | 1 | 59.96 |
| 15335 | IH 18MM 24H WITHOUT RESERVE 1C | 1 | 33.32 |
| 15336 | ЭМ РЕЛЕ ВРЕМ. IH 18MM 24H ARM 1C 16A | 1 | 47.59 |
| 15337 | ЭМ РЕЛЕ ВРЕМ. IH 24H ARM 2C 10A | 1 | 104.7 |
| 15338 | ЭМ РЕЛЕ ВРЕМ. IH 60MN SRM 1C 10A | 1 | 47.59 |
| 15341 | ДОП. ПЕРЕМЫЧКИ ДЛЯ IH 20 ШТ (5 ЦВ.) | 1 | 2.1 |
| 15360 | ТАЙМЕР 3 МИНУТЫ | 1 | 23.8 |
| 15363 | ТАЙМЕР ОТ 1 ДО 7 МИНУТ 220/240V | 1 | 36.64 |
| 15365 | ТАЙМЕР СУТОЧНЫЙ С ПАМЯТЬЮ IH 24H MEM 1C 16A | 1 | 54.25 |
| 15366 | ЭМ РЕЛЕ ВРЕМ. IH 24H+7J ARM 1+1C 10A | 1 | 76.15 |
| 15367 | ЭМ РЕЛЕ ВРЕМ. IH 7J ARM 1C 16A | 1 | 61.87 |
| 15376 | РЕЛЕ ВРЕМ. СИГН. ОТКЛ. U CDE 220V | 1 | 34.52 |
| 15483 | СУМЕР. ВЫКЛ. IC 2000 P + НАСТЕНН. ДАТЧ. | 1 | 167.14 |
| 15720 | РЕЛЕ ВРЕМ. IHP 24Ч. 1КАН. 12 ЯЧ.ПАМ. | 1 | 67.51 |
| 15721 | РЕЛЕ ВРЕМ. IHP 24Ч./7ДН. 1КАН. 12 ЯЧ.ПАМ. 16А | 1 | 82.52 |
| 15724 | IHP 24ч/7дней ширина 18мм 16A 1к 28 операции | 1 | 76.15 |
| 15725 | IHP 24ч/7д. 18мм 16A 1к 42 операции + спец. функции | 1 | 97.09 |
| 15833 | ПРОГР-Й ТЕРМОСТАТ 1ЗОНА | 1 | 228.42 |
| 15834 | ПРОГР-Й ТЕРМОСТАТ 2ЗОНА | 1 | 285.53 |
| 15835 | НЕНАСТРАИВАЕМЫЙ ДАТЧИК | 1 | 23.8 |
| 15836 | НАСТРАИВАЕМЫЙ ДАТЧИК | 1 | 33.32 |
| 15840 | ЭЛЕКТР-Й ТЕРМОСТАТ 6 ПОРОГОВ | 1 | 180.84 |
| 15841 | ЭЛЕКТР-Й ТЕРМОСТАТ 3 ПОРОГОВ | 1 | 142.77 |
| 15870 | ТЕРМОСТАТ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ (TH) | 1 | 20.94 |
| 15872 | ПРОГРАМИРУЕМЫЙ ЦИФРОВОЙ ТЕРМОСТАТ | 1 | 95.18 |
| 16340 | ЭМ РЕЛЕ ВРЕМ. IH 24H+7J SRM | 1 | 68.94 |
| 16364 | ЭМ РЕЛЕ ВРЕМ. IH 24H SRM 1C 16A | 1 | 31.41 |
| 16365 | ЭМ РЕЛЕ ВРЕМ. IH 24ч 10А С ПАМЯТЬЮ | 1 | 42.83 |
| 16974 | ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ CDM180 | 1 | 28.55 |
| 13229 | 10 ТЮБИКОВ RAL9003/OPALE | 1 | 4.29 |
| 13377 | MINI PRAGMA НАВ.КОРП.ЩИТА. 1РЯД/6МОД.НЕПР.ДВ. | 1 | 8.94 |
| 13366 | MINI PRAGMA НАВ.КОРП.ЩИТА 1РЯД/4МОД.ПРОЗ.ДВ. | 1 | 6.7 |
| 13367 | MINI PRAGMA НАВ.КОРП.ЩИТА 1РЯД/6МОД.ПРОЗ.ДВ. | 1 | 8.94 |
| 13368 | MINI PRAGMA НАВ.КОРП.ЩИТА 1РЯД/8МОД.ПРОЗ.ДВ. | 1 | 14.51 |
| 13369 | MINI PRAGMA НАВ.КОРП.ЩИТА 1РЯД/12МОД.ПРОЗ.ДВ. | 1 | 16.74 |
| 13376 | MINI PRAGMA НАВ.КОРП.ЩИТА. 1РЯД/4МОД.НЕПР.ДВ. | 1 | 6.7 |
| 13370 | MINI PRAGMA НАВ.КОРП.ЩИТА 1РЯД/18МОД.ПРОЗ.ДВ. | 1 | 22.32 |
| 13378 | MINI PRAGMA НАВ.КОРП.ЩИТА. 1РЯД/8МОД.НЕПР.ДВ. | 1 | 14.51 |
| 13380 | MINI PRAGMA НАВ.КОРП.ЩИТА. 1РЯД/18МОД.НЕПР.ДВ. | 1 | 21.21 |
| 13912 | MINI PRAGMA НАВ.КОРП.ЩИТА. 2РЯД/24МОД.НЕПР.ДВ. | 1 | 26.79 |
| 13913 | MINI PRAGMA НАВ.КОРП.ЩИТА. 3РЯД/36МОД.НЕПР.ДВ. | 1 | 36.82 |
| 13922 | MINI PRAGMA НАВ.КОРП.ЩИТА. 2РЯД/24МОД.ПРОЗ.ДВ. | 1 | 26.79 |
| 13379 | MINI PRAGMA НАВ.КОРП.ЩИТА. 1РЯД/12МОД.НЕПР.ДВ. | 1 | 16.74 |
| 13923 | MINI PRAGMA НАВ.КОРП.ЩИТА. 3РЯД/36МОД.ПРОЗ.ДВ. | 1 | 36.82 |
| 13319 | К-Т ДЛЯ ПЛОМБИРОВКИ MINI PRAGMA 1RG | 1 | 1.79 |
| 13275 | ШИЛЬДИКИ 10ШТ. MINI PRAGMA / ПРОГРАМН.ОБЕСПЕЧ. | 1 | 13.96 |
| 13315 | ЗАМОК ДЛЯ КОРП.ЩИТА MINI PRAGMA 2-3R | 1 | 14.06 |
| 14180 | ЗАМОК С КЛ. EK9 - MINI PRAGMA | 1 | 8.05 |
| 13304 | MINI PRAGMA 1РЯД/12МОД. ВСТР..К/Щ ПРОЗ.ДВ. | 1 | 14.39 |
| 13302 | MINI PRAGMA 1РЯД/6МОД. ВСТР..К/Щ ПРОЗ.ДВ. | 1 | 9.28 |
| 13301 | MINI PRAGMA 1РЯД/4МОД. ВСТР..К/ЩПРОЗ.ДВ. | 1 | 8.14 |
| 13372 | MINI PRAGMA ВСТР..К/Щ 1РЯД/6МОД.НЕПР.ДВ. | 1 | 9.28 |
| 13303 | MINI PRAGMA 1РЯД/8МОД. ВСТР..К/Щ ПРОЗ.ДВ. | 1 | 10.38 |
| 13373 | MINI PRAGMA ВСТР..К/Щ 1РЯД/8МОД.НЕПР.ДВ. | 1 | 10.38 |
| 13374 | MINI PRAGMA ВСТР..К/Щ 1РЯД/12МОД.НЕПР.ДВ. | 1 | 14.39 |
| 13375 | MINI PRAGMA ВСТР..К/Щ 1РЯД/18МОД.НЕПР.ДВ. | 1 | 17.85 |
| 13932 | MINI PRAGMA ВСТР..К/Щ 2РЯД/24МОД.НЕПР.ДВ. | 1 | 24.55 |
| 13933 | MINI PRAGMA ВСТР..К/Щ 3РЯД/36МОД.НЕПР.ДВ. | 1 | 31.23 |
| 13942 | MINI PRAGMA ВСТР..К/Щ 2РЯД/24МОД.ПРОЗ.ДВ. | 1 | 24.55 |
| 13943 | MINI PRAGMA ВСТР..К/Щ 3РЯД/36МОД.ПРОЗ.ДВ. | 1 | 31.23 |
| 13371 | MINI PRAGMA ВСТР..К/Щ 1РЯД/4МОД.НЕПР.ДВ. | 1 | 8.14 |
| 13305 | MINI PRAGMA 1РЯД/18МОД. ВСТР..К/Щ ПРОЗ.ДВ. | 1 | 17.85 |
| 13360 | ПОЛЫЙ РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ | 1 | 2.12 |
| 10235 | Клемник 4 зажима Mini Pragma | 1 | 1.23 |
| 10236 | Клемник 8 зажима Mini Pragma | 1 | 1.8 |
| AYA0100321 | Вимикач одноклавішний, білий, з білою вставкою | 1 | 1.56 |
| AYA0100323 | Вимикач одноклавішний, кремовий, з кремовою вставкою | 1 | 1.56 |
| AYA0300221 | Вимикач двоклавішний (сх 5), білий, з білою вставкою | 1 | 1.67 |
| AYA0300223 | Вимикач двоклавішний (сх 5), кремовий, з кремовою вставкою | 1 | 1.67 |
| AYA0400221 | Перемикач одноклавішний (сх. 6), білий, з білою вставкою | 1 | 1.74 |
| AYA0400223 | Перемикач одноклавішний (сх. 6), кремовий, з кремовою вставкою | 1 | 1.74 |
| AYA0500221 | Перемикач перехресний (сх. 7), білий, з білою вставкою | 1 | 2.45 |
| AYA0500223 | Перемикач перехресний (сх. 7), кремовий, з кремовою вставкою | 1 | 2.45 |
| AYA0800221 | Кнопка, білий, з білою вставкою | 1 | 1.67 |
| AYA0800223 | Кнопка, кремовий, з кремовою вставкою | 1 | 1.67 |
| AYA1300121 | Вимикач длљ жалюзі, білий, з білою вставкою | 1 | 3.97 |
| AYA1300123 | Вимикач длљ жалюзі, кремовий, з кремовою вставкою | 1 | 3.97 |
| AYA1400221 | Вимикач одноклавішний з підсвічуваннљм, білий, з білою вставкою | 1 | 2.53 |
| AYA1400223 | Вимикач одноклавішний з підсвічуваннљм, кремовий, з кремовою вставкою | 1 | 2.53 |
| AYA1400321 | Вимикач одноклавішний 16А, білий, з білою вставкою | 1 | 1.77 |
| AYA1400323 | Вимикач одноклавішний 16А, кремовий, з кремовою вставкою | 1 | 1.77 |
| AYA1500121 | Перемикач двополюсний (сх 6) з підсвічуваннљм, білий, з білою вставкою | 1 | 3 |
| AYA1500123 | Перемикач двополюсний (сх 6) з підсвічуваннљм, кремовий, з кремовою вставкою | 1 | 3 |
| AYA1600221 | Кнопка з підсвічуваннљм, білий, з білою вставкою | 1 | 2.36 |
| AYA1600223 | Кнопка з підсвічуваннљм, кремовий, з кремовою вставкою | 1 | 2.36 |
| AYA1700221 | Кнопка "Дзвоник" з підсвічуваннљм - 220В" біл | 1 | 2.43 |
| AYA1700223 | Кнопка "Дзвоник" з підсвічуваннљм, кремовий, з кремовою вставкою" | 1 | 2.43 |
| AYA1800221 | Кнопка "Сходи" з підсвічуваннљм біл | 1 | 2.43 |
| AYA1800223 | Кнопка "Сходи" з підсвічуваннљм, кремовий, з кремовою вставкою" | 1 | 2.43 |
| AYA2200121 | Світлорегулљтор поворотний, білий, з білою вставкою, 60-500 Вт | 1 | 8.96 |
| AYA2200123 | Світлорегулљтор поворотний, кремовий, з кремовою вставкою, 60-500 Вт | 1 | 8.96 |
| AYA2900121 | Розетка без контакту, що заземлює, білий, з білою вставкою | 1 | 1.7 |
| AYA2900123 | Розетка без контакту, що заземлює, кремовий, з кремовою вставкою | 1 | 1.7 |
| AYA2900321 | Розетка подвійна, біла | 1 | 2.46 |
| AYA2900323 | Розетка подвійна, крем | 1 | 2.46 |
| AYA3000121 | Розетка з контактом, що заземлює, білий, з білою вставкою | 1 | 1.59 |
| AYA3000123 | Розетка з контактом, що заземлює, кремовий, з кремовою вставкою | 1 | 1.59 |
| AYA3000221 | Розетка з контактом, що заземлює, з захисними шторками, білий, з білою вставкою | 1 | 1.8 |
| AYA3000223 | Розетка з контактом, що заземлює, з захисними шторками, кремовий, з кремовою вставкою | 1 | 1.8 |
| AYA3000421 | Розетка подвійна з контактом, що заземлює, біла | 1 | 2.36 |
| AYA3000423 | Розетка подвійна з контактом, що заземлює, крем | 1 | 2.36 |
| AYA3100121 | Розетка з кришкою та з контактом, що заземлює, білий, з білою вставкою | 1 | 2.21 |
| AYA3100123 | Розетка з кришкою та з контактом, що заземлює, кремовий, з кремовою вставкою | 1 | 2.21 |
| AYA3300121 | TV/R-Розетка (прохідна, зі згасаннљм 4 Дб) біл | 1 | 6.84 |
| AYA3300123 | TV/R-Розетка (прохідна, зі згасаннљм 4 Дб), кремовий, з кремовою вставкою | 1 | 6.84 |
| AYA3300221 | TV/R-Розетка (прохідна, зі згасаннљм 8 Дб) біл | 1 | 6.84 |
| AYA3300223 | TV/R-Розетка (прохідна, зі згасаннљм 8 Дб), кремовий, з кремовою вставкою | 1 | 6.84 |
| AYA3300321 | TV/R-Розетка (кінцева, зі згасаннљм 1 Дб), білий, з білою вставкою | 1 | 4.99 |
| AYA3300323 | TV/R-Розетка (кінцева, зі згасаннљм 1 Дб), кремовий, з кремовою вставкою | 1 | 4.99 |
| AYA3400121 | TV/R-SAT-Розетка (кінцева, зі згасаннљм 1 Дб), білий, з білою вставкою | 1 | 10.45 |
| AYA3400123 | TV/R-SAT-Розетка (кінцева, зі згасаннљм 1 Дб), кремовий, з кремовою вставкою | 1 | 10.45 |
| AYA3400221 | TV/R-SAT-Розетка (прохідна, зі згасаннљм 4 Дб), білий, з білою вставкою | 1 | 10.8 |
| AYA3400223 | TV/R-SAT-Розетка (прохідна, зі згасаннљм 4 Дб), кремовий, з кремовою вставкою | 1 | 10.8 |
| AYA4100221 | Розетка телефонна, RJ11, 4 контакта, білий, з білою вставкою | 1 | 1.93 |
| AYA4100223 | Розетка телефонна, RJ11, 4 контакта, кремовий, з кремовою вставкою | 1 | 1.93 |
| AYA4200121 | Розетка телефонна, RJ11, 4 контакта, подвійна, білий, з білою вставкою | 1 | 3.27 |
| AYA4200123 | Розетка телефонна, RJ11, 4 контакта, подвійна, кремовий, з кремовою вставкою | 1 | 3.27 |
| AYA4300121 | Розетка комп'ютерна, RJ45, кат. 5e, 125 МГц, UTP, білий, з білою вставкою | 1 | 6.77 |
| AYA4300123 | Розетка комп'ютерна, RJ45, кат. 5e, 125 МГц, UTP, кремовий, з кремовою вставкою | 1 | 6.77 |
| AYA4400121 | Розетка комп'ютерна, RJ45, кат. 5e, 125 МГц, UTP, подвійна, білий, з білою вставкою | 1 | 10.83 |
| AYA4400123 | Розетка комп'ютерна, RJ45, кат. 5e, 125 МГц, UTP, подвійна, кремовий, з кремовою вставкою | 1 | 10.83 |
| AYA5600121 | Заглушка, білий, з білою вставкою | 1 | 0.8 |
| AYA5600123 | Заглушка, кремовий, з кремовою вставкою | 1 | 0.8 |
| AYA5802221 | Рамка двомісна, горизонтальна, біла | 1 | 0.5 |
| AYA5802223 | Рамка двомісна, горизонтальна, кремова | 1 | 0.5 |
| AYA5802321 | Рамка тримісна, горизонтальна, біла | 1 | 0.7 |
| AYA5802323 | Рамка тримісна, горизонтальна, кремова | 1 | 0.7 |
| AYA5802421 | Рамка чотиримісна, горизонтальна, біла | 1 | 0.78 |

